Saison 2005/2006
| Weltcup | |||
|---|---|---|---|
| 25.11.2005 | Kuusamo/FIN | HS 142, IG/15 km | 13. Platz |
| 26.11.2005 | Kuusamo/FIN | HS 142, SPR./7,5 km | 16. Platz |
| 03.12.2005 | Lillehammer/NOR | HS 131, IG/15 km | 3. Platz |
| 04.12.2005 | Lillehammer/NOR | HS 131, Team 3 x 5 km | 3. Platz |
| 17.12.2005 | Ramsau/AUT | HS 100, MS/10 km | 2. Platz |
| 18.12.2005 | Ramsau/AUT | HS 100, H-Sprint/7,5 km | 12. Platz |
| 30.12.2005 | Oberhof | HS 140, IG/15 km | 2. Platz |
| 03.01.2006 | Ruhpoldung | HS 128, Sprint/7,5 km | 2. Platz |
| 07.01.2006 | Schonach | HS 96, IG/15 km | 5. Platz |
| 14.01.2006 | Val di Fiemme/ITA | HS 134, MS/10 km | 16. Platz |
| 15.01.2006 | Val di Fiemme/ITA | HS 134, H-Sprint/7,5 km | 11. Platz |
| 28.01.2006 | Seefeld/AUT | HS 100, Spr./7,5 km | kein Start |
| 29.01.2006 | Seefeld/AUT | HS 100, IG/15 km | kein Start |
| 04.03.2006 | Lahti/FIN | HS 130, IG/15 km | 16. Platz |
| 05.03.2006 | Lahti/FIN | HS 130, H-Sprint/7,5 km | 19. Platz |
| 11.03.2006 | Oslo/NOR | HS 128, IG/15 km | 19. Platz |
| 12.03.2006 | Oslo/NOR | HS 128, H-Sprint/7,5 km | 4. Platz |
| 18.03.2006 | Sapporo/JPN | HS 134, MS/10 km | kein Start |
| 19.03.2006 | Sapporo/JPN | HS 134, IG/ 15 km | kein Start |
| Olympische Spiele | |||
| 11.02.2006 | Individual Gundersen 15 km HS106 | 18. Platz | |
| 15.02.2006 | Team 4 x 5 km HS 140 | 2. Platz | |
| 21.02.2006 | Sprint 7,5 km HS 140 | 8. Platz | |

